|
Acadie |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
Navires de Nantes allant de la pêche de la Morue sur "Les battures de l'Isle Royale" de 1724 à 1741
La visualisation des photos des roles a été conçue pour le haut débit - Partie droite
| Navire | Propriétaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
8 | 1753 |
| Alexandre Amoureux | Jacques Fabre |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Ange Gabriel | Charles Chardot |
|
|
|||||||||||||||||||
| Attalante | De la Villetreux |
|
X |
|
|
|
|
|
X | |||||||||||||
| Catherine Triomphante | Roullier |
|
X | |||||||||||||||||||
| Cheval Marin | De la Villetreux |
|
X |
|
||||||||||||||||||
| Couronne | Mathurin Pructeau |
|
|
|||||||||||||||||||
| Dauphin | Pinel (de la Guadeloupe) |
|
|
X | ||||||||||||||||||
| Diligente | De la Villetreux |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Don de Dieu | Charles Chardol |
|
|
|||||||||||||||||||
| Galathée | Louerat |
|
||||||||||||||||||||
| Griffon | Jacques Menard |
|
|
|||||||||||||||||||
| Heureux (du Croisic) * | Leprince & Consorts |
|
|
|||||||||||||||||||
| Heureux | Le Ray de la Prollerie |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Jacques le Bien Aimé | Montaudouin |
|
|
|||||||||||||||||||
| Jeune Magdelaine | Struyekman |
|
|
|||||||||||||||||||
| Louis (d'Audierne) | de Querlou |
|
||||||||||||||||||||
| Magdeleine | Jacques Fabre |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Marianne | Ernaud |
|
|
|||||||||||||||||||
| Marie | Guillaume Joubert |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Marie Charlotte | de la Villeboisnet |
|
|
|||||||||||||||||||
| Marie Marguerite | Cie de l'Ile d'Orleans |
|
|
|||||||||||||||||||
| Médée | De la Villetreux |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Minerve | De la Villetreux |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Moyse | Drouin |
|
|
|||||||||||||||||||
| Olimpe Thérèse | Contour |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Pierre * | Guillaume Joubert |
|
|
X |
|
|
||||||||||||||||
| Petit Diligent | De la Villetreux |
|
|
|||||||||||||||||||
| Petit Télémaque | Charles Chardot |
|
|
|||||||||||||||||||
| Prosperant | Maguéreau |
|
X | |||||||||||||||||||
| Résurection | Charles Chardol |
|
X | |||||||||||||||||||
| Revanche | Périer |
|
|
|||||||||||||||||||
| Rozaire | Guillaume Joubert |
|
X |
|
|
|
||||||||||||||||
| Ste Anne | De la Villetreux |
|
||||||||||||||||||||
| Ste Anne Renée | Le Ray de la Prollerie |
|
|
|||||||||||||||||||
| St Michel | Joseph Louerat |
|
|
|||||||||||||||||||
| St Philippe (d'Audierne) * | Montaudouin |
|
X | |||||||||||||||||||
| St René | Vince |
|
|
|||||||||||||||||||
| St René Couronne | Severe Moulin |
|
|
|||||||||||||||||||
| Le Surprenant | Pierre Soze |
|
|
|||||||||||||||||||
| Thétis | De la Villetreux |
|
|
X | ||||||||||||||||||
| La Trompeuse | De la Villetreux |
|
||||||||||||||||||||
| Victoire | De la Villetreux |
|
|
|||||||||||||||||||
| Vierge | Pierre Joubert |
|
|
|
|
|||
| Banc de Terreneuve |
L'appellation de la
destination des navires a varié selon les époques : |
||
| Battures de l'Isle Royale | |||
| Voyage à l'Isle Royale | |||
| Louisbourg en pêche | |||
|
|
Perdu en mer | ||
Navires de Nantes allant de la pêche de la Morue à Terreneuve en 1694